排名 | 课程名 | 教师 | 班级 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 统计学 [李婕][2022-02] | 罗列英 | 20工商管理本1 | 84 |
2 | 统计学 [李婕][2022-02] | 罗列英 | 20会计4+1 | 84 |
3 | 统计学 [李婕][2022-02] | 罗列英 | 20人力、市销本... | 74 |
4 | 数据结构与算法 [李益明][2022-02] | 李益明 | 20计算机本硕连... | 73 |
5 | 数据结构与算法 [李益明][2022-02] | 李益明 | 21计算机(4+... | 73 |
6 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 徐晓芝 | 21金融(专升本... | 64 |
7 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 徐晓芝 | 20工管国际本科... | 59 |
8 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 徐晓芝 | 20工管国际本科... | 52 |
9 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 徐晓芝 | 20工管国际本科... | 52 |
10 | 统计学与计量经济学 [卢仕泽][2022-02] | 卢仕泽 | 20金融学本2 | 49 |
11 | 统计学与计量经济学 [卢仕泽][2022-02] | 卢仕泽 | 20金融学本3 | 49 |
12 | 统计学与计量经济学 [卢仕泽][2022-02] | 卢仕泽 | 20国际贸易(跨... | 47 |
排名 | 课程名 | 教师数 | 学生数 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 0 | 183 | 100 |
2 | 统计学 [李婕][2022-02] | 1 | 139 | 92 |
3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践 [... | 34 | 4425 | 69 |
4 | 数据结构与算法 [李益明][2022-02] | 0 | 40 | 56 |
5 | 2022年电子培训 | 0 | 49 | 29 |
6 | 统计学与计量经济学 [卢仕泽][2022-02] | 0 | 161 | 21 |
排名 | 课程名 | 班级 | 学生数 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 数据结构与算法 [李益明][2022-02] | 20计算机本硕连... | 40 | 100 |
2 | 数据结构与算法 [李益明][2022-02] | 21计算机(4+... | 40 | 100 |
3 | 统计学 [李婕][2022-02] | 20会计4+1 | 139 | 91 |
4 | 统计学 [李婕][2022-02] | 20工商管理本1 | 139 | 90 |
5 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 21金融(专升本... | 183 | 84 |
6 | 统计学与计量经济学 [卢仕泽][2022-02] | 20金融学本3 | 161 | 82 |
7 | 统计学与计量经济学 [卢仕泽][2022-02] | 20金融学本2 | 161 | 81 |
8 | 统计学与计量经济学 [卢仕泽][2022-02] | 20国际贸易(跨... | 161 | 78 |
9 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 20工管国际本科... | 183 | 74 |
10 | 统计学 [李婕][2022-02] | 20人力、市销本... | 139 | 70 |
11 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 20工管国际本科... | 183 | 61 |
12 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 20工管国际本科... | 183 | 61 |
排名 | 课程名 | 教师 | 班级数 | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 统计学 [李婕][2022-02] | 罗列英 | 3 | 67 |
2 | 数据结构与算法 [李益明][2022-02] | 李益明 | 2 | 40 |
3 | 统计学与计量经济学 [卢仕泽][2022-02] | 卢仕泽 | 3 | 13 |
4 | 经济法 [徐晓芝][2022-02] | 徐晓芝 | 4 | 6 |
5 | 2022年电子培训 | 周文俊 | 1 | 5 |
6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践 [20... | 许雪莲 | 60 | 0 |
温州商学院 Copyright © 2009 Wenzhou Business College All rights reserved
研发与技术支持:温州商学院-信息服务中心 高老师 邮箱:8968102@qq.com